Umístěnítýmůprorok2024
Automatizovaná třídička odpadů
Umístění | Jméno týmu | Škola |
---|---|---|
1. | Elektrikáři z Dukly | SPŠSE České Budějovice, Dukelská 13, České Budějovice |
2. | Včera to fungovalo | Střední průmyslová škola elektrotechnická Olomouc, Božetěchova 3, Olomouc |
3. | Turoboškoláci | Stredná priemyselná škola Stará Turá, Športová 675, Stará Turá |
za účast | CMC | SPSKH Masarykova 197/1, Kutná Hora |
za účast | Tesláci | SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610, Rožnov pod Radhoštěm |
Autonomní dopravní prostředek
Umístění | Jméno týmu | Škola |
---|---|---|
1. | Stark Industries | Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Mohelnice Gen. Svobody 183/2, Mohelnice |
2. | TechWizards | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav, Přemysla Otakara II. 938, Čáslav |
3. | E-Team | Střední průmyslová škola Zlín, třída Tomáše Bati 4187, Zlín |
za účast | Dream team Lidická | Střední škola technických oborů, Lidická 600/1a, Havířov - Šumbark |
za účast | Petr Rychlý je můj vzor | Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 760, Bystřice nad Pernštejnem |
za účast | Potkali jsme se u kaple | Městská střední odborná škola Klobouky u Brna, nám. Míru 6, Klobouky u Brna |
Funkční model větrné elektrárny s akumulací energie
Umístění | Jméno týmu | Škola |
---|---|---|
1. | Spojaři | Střední škola spojů a informatiky Tábor, Bydlinského 2474, Tábor |
2. | Elektro elita | SPŠ Přerov, Havlíčkova 2, Přerov |
3. | g = π^2 | Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083, Pardubice |
za účast | REZISTANTI | SPŠE a VOŠ Pardubice, Karla IV. 13, Pardubice |
za účast | The best of Lidická | Střední škola technických oborů, Lidická 600/1a, Havířov - Šumbark |
za účast | Žůžo Labůžo | Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 760, Bystřice nad Pernštejnem |
Kresba obrázku pomocí robotické ruky
Umístění | Jméno týmu | Škola |
---|---|---|
1. | Třiplusjedna | Střední škola Edvarda Beneše Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, Břeclav |
2. | Uranus138 | Gymnázium Olgy Havlové, Marie Majerové 1691, Ostrava |
3. | The champions of Lidická | Střední škola technických oborů, Lidická 600/1a, Havířov - Šumbark |
za účast | Meďánci | COPT, Nábělková 539/3, Kroměříž |
za účast | Podruhý to vyjde | Gymnázium Josefa Kajetána, TylaTylovo nábřeží 682, Hradec Králové |
za účast | Rychlost není cesta | Střední průmyslová škola elektrotechnická Olomouc, Božetěchova 3, Olomouc |
Pásovec řízený barevnými značkami na dráze
Umístění | Jméno týmu | Škola |
---|---|---|
1. | Cívka jako dívka | Střední průmyslová škola Zlín, třída Tomáše Bati 4187, Zlín |
2. | nazevTymu | Městská střední odborná škola Klobouky u Brna, nám. Míru 6, Klobouky u Brna |
3. | #POB | Střední průmyslová škola Zlín, třída Tomáše Bati 4187, Zlín |
za účast | Pelikánovci | Gymnázium Vítězslava Nováka, Husova 333, Jindřichův Hradec |
za účast | Sample Text | SPŠ Přerov, Havlíčkova 2, Přerov |
za účast | URANUS | Střední škola Edvarda Beneše Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, Břeclav |
Pásovec sledující světlo
Umístění | Jméno týmu | Škola |
---|---|---|
1. | Light emitting resistors v2 | SPŠ Trutnov, Školní 101, Trutnov |
2. | Nakousnutý kaktus | SPŠ Na Proseku, Novoborská 610/2, Praha 9 |
3. | SQUADRA AZZURA | SPŠE a VOŠ Pardubice, Karla IV. 13, Pardubice |
za účast | Bobři | Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola, Barvičova 85, Brno |
za účast | Last Chance | Střední škola Edvarda Beneše Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, Břeclav |
Svalem na robota
Umístění | Jméno týmu | Škola |
---|---|---|
1. | Mrazák | SPŠE Ječná, Ječná 30, Praha 2 |
2. | Vetešníci | SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610, Rožnov pod Radhoštěm |
3. | Nebuchne to? | Střední průmyslová škola elektrotechnická Olomouc, Božetěchova 3, Olomouc |
za účast | FrenT2A | Gymnázium a Střední Průmyslová Škola Elektrotechniky a Informatiky Frenštát pod Radhoštěm, př. o.Křižíkova 1258, Frenštát pod Radhoštěm |
za účast | NoName | SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610, Rožnov pod Radhoštěm |
za účast | Tečka, | SPŠE Ječná, Ječná 30, Praha 2 |
Synchronní generátor
Umístění | Jméno týmu | Škola |
---|---|---|
1. | Back to Back | SPSKH Masarykova 197/1, Kutná Hora |
2. | Po stopách elektronu | SPŠ Brno, Purkyňova 97, Brno |
3. | Rezistory bez odporu | SPŠ Přerov, Havlíčkova 2, Přerov |
za účast | Člunozobci | SPŠ Na Proseku, Novoborská 610/2, Praha 9 |
za účast | Oplovci | Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Mohelnice Gen. Svobody 183/2, Mohelnice |
za účast | SPŠácká esa | SPŠ Trutnov, Školní 101, Trutnov |
Závod se sluncem
Umístění | Jméno týmu | Škola |
---|---|---|
1. | DPA110 | COPT, Nábělková 539/3, Kroměříž |
2. | Praha je lepší | Gymnázium Nad Alejí, Nad Alejí 1952, Praha 6 |
3. | TRENky | COPT, Nábělková 539/3, Kroměříž |
za účast | Jířenčíci | Gymnázium Jírovcova, Jírovcova 8, České Budějovice |
za účast | KaBRŇÁCI | Gymnázium a Střední Průmyslová Škola Elektrotechniky a Informatiky Frenštát pod Radhoštěm, př. o.Křižíkova 1258, Frenštát pod Radhoštěm |
za účast | Skvošáci | SPŠE Ječná, Ječná 30, Praha 2 |
Umístění týmů ze straších ročníků Merkur perFEKT Challenge